平阳中学这一百多名学生前途无量!(附名单)
发布时间:2019-02-10 17:12
原题目:平阳省高中有100多名先生。!(齿顶)
喜 报
2017平阳省上半年、省、城市搏斗频发报道。各行各业堆积先生四海18人头等奖,陈述二等奖19人次,中国1971铜奖11人次;省级13人头等奖,省级二等奖73人,省三奖90人;城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖34人次,城市二等奖76人次,城市三奖125人次。多学科搏斗起立温州前列。,名人学科起立浙江省前列。
晚近,平阳省大学预科十分重视培优工作,将徽文学作品院薄纸为搏斗塞思锻炼营,提高名校招生,三合一招生研讨,为中外名校保送人才。
头等奖的优胜的名单如次。:
四海高中数学联合政府浙江分部 | |||
现距离 | 姓名 | 获奖者 | |
四年级 | 2 | 冯相 | 中国1971二等奖 |
四年级 | 2 | 黄敬叶 | 中国1971二等奖 |
高二 | 1 | 徐万新 | 中国1971二等奖 |
四年级 | 1 | 黄宗华 | 中国1971铜奖 |
高二 | 1 | 蔡建东 | 省头等奖 |
四年级 | 1 | 陈然 | 省头等奖 |
高二 | 1 | 林豪 | 省头等奖 |
四年级 | 1 | 郑贤法 | 省头等奖 |
浙江高中数学搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高二 | 1 | 宋乐乐 | 省头等奖 |
高二 | 1 | 林涨 | 省两奖 |
高二 | 2 | 忻宝洲 | 省两奖 |
高二 | 2 | 黄敬叶 | 省两奖 |
高二 | 1 | 陈聪 | 省三奖 |
高二 | 2 | 王晨郝 | 省三奖 |
高二 | 2 | 张婧 | 省三奖 |
高二 | 1 | Shi Xue长 | 省三奖 |
高二 | 1 | 蔡家豪 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄宗华 | 省三奖 |
高一 | 1 | 徐万新 | 省三奖 |
高二 | 2 | 郑存普 | 省三奖 |
高二 | 8 | 苏成田 | 省两奖 |
高二 | 1 | 林涨 | 省两奖 |
高二 | 2 | 康长昌 | 省两奖 |
高二 | 1 | 黄奕郭 | 省两奖 |
高二 | 4 | 陈静郝 | 省两奖 |
高二 | 2 | 陈石汉 | 省两奖 |
高二 | 2 | 陈承豪 | 省两奖 |
高二 | 1 | 宋乐乐 | 省两奖 |
高二 | 1 | 林荷 | 省三奖 |
高二 | 1 | 周忆 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄宗华 | 省三奖 |
高二 | 1 | 俞明陈 | 省三奖 |
高二 | 1 | 陈聪 | 省三奖 |
高二 | 1 | 林元元 | 省三奖 |
高二 | 5 | 洪旭明 | 省三奖 |
温州摇篮杯高中数学搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高一 | 14 | 蔡建南 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 林豪 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 黄奕郭 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 郝玉明 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 叶锋 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
浙江两人间的关系搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高一 | 2 | 叶翔 | 省三奖 |
高二 | 5 | 卢耀 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 5 | 叶茂森 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
四海初中生物联合政府搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高二 | 3 | 叶新凯 | 省头等奖 |
高二 | 1 | 宋乐乐 | 省两奖 |
高二 | 5 | 周小英 | 省两奖 |
高二 | 5 | 卢耀 | 省两奖 |
高二 | 3 | Fang Si测图 | 省两奖 |
高二 | 2 | 李涵尹 | 省两奖 |
高二 | 4 | 赵毅乐 | 省两奖 |
高二 | 1 | 周 | 省两奖 |
高二 | 1 | 薛立 | 省两奖 |
高二 | 7 | 林芦璐 | 省两奖 |
高二 | 10 | 陈宇亭 | 省两奖 |
高二 | 5 | 洪旭明 | 省两奖 |
高二 | 2 | 明快的陈 | 省两奖 |
高二 | 3 | 项方聪 | 省两奖 |
高二 | 7 | 黄诗雅 | 省两奖 |
高二 | 1 | Chen Zi河 | 省两奖 |
高二 | 2 | 罗祥祥 | 省两奖 |
高二 | 4 | 余涛 | 省两奖 |
高二 | 5 | 陈俊2 | 省两奖 |
高二 | 5 | 李金珍 | 省两奖 |
高二 | 1 | 徐子慧 | 省两奖 |
高二 | 4 | 肖金芳 | 省两奖 |
高二 | 4 | 彭同国 | 省两奖 |
高二 | 4 | 郑金邦 | 省两奖 |
高二 | 1 | 俞明陈 | 省两奖 |
高二 | 3 | 吴连军 | 省两奖 |
高二 | 3 | 蔡姚遥 | 省两奖 |
高二 | 4 | 陈泽 | 省两奖 |
高二 | 4 | 李通领 | 省两奖 |
高二 | 11 | 潘罗迈尼 | 省两奖 |
高二 | 2 | 周德峰 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄宗华 | 省三奖 |
高二 | 1 | 杨开林 | 省三奖 |
高二 | 4 | 李成秀 | 省三奖 |
高二 | 5 | 林涛 | 省三奖 |
高二 | 7 | 杨炫 | 省三奖 |
高二 | 10 | 林童 | 省三奖 |
高二 | 12 | 倪贾谊 | 省三奖 |
高二 | 1 | 林元元 | 省三奖 |
高二 | 2 | 许昕通 | 省三奖 |
高二 | 3 | 程康健 | 省三奖 |
高二 | 4 | 邱家刚 | 省三奖 |
高二 | 4 | 吴朱开 | 省三奖 |
高二 | 4 | 杨尚坤 | 省三奖 |
高二 | 13 | 西安黄文 | 省三奖 |
高二 | 2 | 朱良良 | 省三奖 |
高二 | 5 | 陈翔陈 | 省三奖 |
高二 | 5 | 林鸿运 | 省三奖 |
高二 | 14 | 潘赵涛 | 省三奖 |
高二 | 1 | 起伏的赤 | 省三奖 |
高二 | 3 | 白荣敏 | 省三奖 |
高二 | 5 | 陈仪 | 省三奖 |
高二 | 1 | 余隆 | 省三奖 |
高二 | 3 | 陈琦 | 省三奖 |
高二 | 5 | 徐海阳 | 省三奖 |
高二 | 5 | 周世林 | 省三奖 |
高二 | 3 | 杨小波 | 省三奖 |
高二 | 3 | 黄炜1 | 省三奖 |
高二 | 4 | 徐朝阳 | 省三奖 |
高二 | 9 | 孙情情 | 省三奖 |
高二 | 16 | 陆文静 | 省三奖 |
高二 | 17 | 黄垄 | 省三奖 |
高二 | 19 | 赵文良 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄振杰 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄钱树 | 省三奖 |
高二 | 3 | 潘继业 | 省三奖 |
高二 | 5 | 蔡长生 | 省三奖 |
高二 | 5 | 郑衡 | 省三奖 |
高二 | 13 | 杨勇超 | 省三奖 |
高二 | 3 | 周家豪 | 省三奖 |
高二 | 3 | 张旭琦 | 省三奖 |
高二 | 3 | 尚世新 | 省三奖 |
高二 | 9 | 许雯卿 | 省三奖 |
高二 | 10 | 宾精炼 | 省三奖 |
高二 | 11 | 冯韩寒 | 省三奖 |
高二 | 17 | 李晶 | 省三奖 |
高二 | 1 | 殷福龙 | 省三奖 |
高二 | 2 | 杨莹莹 | 省三奖 |
高二 | 2 | 张磊雷 | 省三奖 |
高二 | 3 | 吴盛奇 | 省三奖 |
高二 | 3 | 林统 | 省三奖 |
高二 | 5 | 黄长乐 | 省三奖 |
高二 | 7 | 徐家杰 | 省三奖 |
高二 | 7 | 林天福 | 省三奖 |
高二 | 7 | 曹新义 | 省三奖 |
高二 | 9 | 王胜胜2 | 省三奖 |
高二 | 10 | 尚新鑫 | 省三奖 |
高二 | 13 | 陈好6 | 省三奖 |
高二 | 17 | 林立 | 省三奖 |
高一 | 2 | 杨忠学 | 省三奖 |
温州高中生物搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高二 | 1 | 薛林瑞 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 4 | 陈孟雷 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 10 | 周涛 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 11 | 礼拜四苗 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 12 | 文海生 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 12 | 黄万官 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 14 | 李艳艳 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 3 | 刘文超 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 4 | 林睿 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 5 | 苏志豪 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 5 | 王克康 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 9 | 陈洁1 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 12 | 贾佳佳 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
温州小科学家摇篮杯高一生物搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高一 | 1 | 郝玉明 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 蔡建东 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
浙江中先生物理成分联合政府 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高二 | 2 | 任世新 | 省头等奖 |
高一 | 2 | 王家文 | 省两奖 |
高二 | 2 | 陈石汉 | 省两奖 |
高一 | 2 | 程兴荣 | 省两奖 |
高二 | 2 | 冯新义 | 省两奖 |
高一 | 2 | 彭吉斌 | 省两奖 |
高二 | 2 | 林德浩 | 省两奖 |
高一 | 2 | 陈斌新 | 省两奖 |
高一 | 2 | 郭子健 | 省两奖 |
高一 | 2 | 黄兴邦 | 省两奖 |
高一 | 2 | 你赵凯 | 省两奖 |
高二 | 8 | 苏成田 | 省两奖 |
高二 | 2 | 康长昌 | 省三奖 |
高一 | 2 | 吴云汉 | 省三奖 |
高一 | 2 | 林毅航 | 省三奖 |
高一 | 2 | 金梦山 | 省三奖 |
高二 | 2 | 忻宝洲 | 省三奖 |
高二 | 3 | 尚世新 | 省三奖 |
高一 | 2 | 叶娴 | 省三奖 |
高二 | 1 | 周 | 省三奖 |
高一 | 2 | 张奕晓 | 省三奖 |
高一 | 2 | 周炜 | 省三奖 |
高二 | 1 | 起伏的赤 | 省三奖 |
高二 | 3 | 徐金春 | 省三奖 |
高二 | 1 | 陆家林 | 省三奖 |
叶胜涛杯结成赛 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高一 | 1 | 刘毅卫 | 四海头等奖 |
高一 | 3 | 蔡新会 | 四海头等奖 |
高一 | 4 | 黄海阳 | 四海头等奖 |
高二 | 1 | Chen Zi河 | 四海头等奖 |
高二 | 5 | 周世林 | 四海头等奖 |
高二 | 13 | 西安黄文 | 四海头等奖 |
高二 | 14 | 黄世义 | 四海头等奖 |
高一 | 2 | 你赵凯 | 中国1971二等奖 |
高一 | 4 | 丁洛颐 | 中国1971二等奖 |
高一 | 13 | 宋乐乐 | 中国1971二等奖 |
高二 | 1 | 徐子慧 | 中国1971二等奖 |
高二 | 2 | 王祥旭 | 中国1971二等奖 |
高二 | 5 | 卢 耀 | 中国1971二等奖 |
高二 | 9 | 朱思思 | 中国1971二等奖 |
高二 | 12 | 周方臣 | 中国1971二等奖 |
高二 | 14 | 陈 颖 | 中国1971二等奖 |
高二 | 15 | 蔡婷婷 | 中国1971铜奖 |
高二 | 10 | 林 童 | 中国1971铜奖 |
次货届中国1971之星国际汉学竞赛 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高二 | 1 | 马维经 | 四海头等奖 |
高二 | 1 | 殷福龙 | 四海头等奖 |
高一 | 3 | 蔡新会 | 四海头等奖 |
高二 | 18 | 黄世义 | 四海头等奖 |
高二 | 15 | 蔡婷婷 | 四海头等奖 |
高二 | 1 | 吴越 | 四海头等奖 |
高二 | 20 | 周彬 | 四海头等奖 |
高二 | 1 | 陈然 | 四海头等奖 |
高一 | 3 | 朱李真 | 四海头等奖 |
高二 | 2 | 杨谨瑄 | 中国1971二等奖 |
高二 | 2 | 钱谦谦 | 中国1971二等奖 |
高二 | 1 | 谢宁元 | 中国1971二等奖 |
高二 | 1 | 叶子毅 | 中国1971二等奖 |
高一 | 4 | 董新义 | 中国1971二等奖 |
高二 | 14 | 邓天舒 | 中国1971二等奖 |
高一 | 20 | 任姚遥 | 中国1971铜奖 |
高一 | 3 | 董书义 | 中国1971铜奖 |
高二 | 13 | 西安黄文 | 中国1971铜奖 |
高一 | 13 | 启航 | 中国1971铜奖 |
高一 | 3 | 林新明 | 中国1971铜奖 |
高一 | 17 | 葛新乐 | 中国1971铜奖 |
高一 | 3 | 石小宇 | 中国1971铜奖 |
高一 | 2 | 陈楠 | 中国1971铜奖 |
国文调解搏斗 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高一 | 4 | 赵 婧 | 陈述奖 |
高一 | 20 | 任姚遥 | 四海头等奖 |
高二 | 1 | 陈 然 | 中国1971二等奖 |
名仕康杯第十一届省级青年文学作品竞赛 | |||
原距离 | 姓名 | 获奖者 | |
高二 | 18 | 黄世义 | 省头等奖 |
高一 | 2 | 陈楠 | 省头等奖 |
高一 | 4 | 黄州州 | 省头等奖 |
高二 | 15 | 廖谦谦 | 省头等奖 |
高二 | 19 | 张小书 | 省头等奖 |
高二 | 19 | 迟淑英 | 省头等奖 |
高一 | 1 | 蔡定恒 | 省两奖 |
高一 | 2 | 金梦山 | 省两奖 |
高一 | 3 | 黄羽翀 | 省两奖 |
高一 | 3 | 李德亮 | 省两奖 |
高一 | 7 | 徐子毅 | 省两奖 |
高一 | 10 | 陈石姚 | 省两奖 |
高一 | 11 | 曾向荣 | 省两奖 |
高一 | 15 | 基姆童通 | 省两奖 |
高一 | 17 | 蔡恬 | 省两奖 |
高二 | 1 | 薛立 | 省两奖 |
高二 | 4 | 周公涛 | 省两奖 |
高二 | 10 | 孔文怡 | 省两奖 |
高二 | 11 | 陈怡扇 | 省两奖 |
高二 | 13 | 倪谦益 | 省两奖 |
高二 | 13 | 西安黄文 | 省两奖 |
高二 | 13 | 丁学春 | 省两奖 |
高二 | 14 | 宋晨 | 省两奖 |
高二 | 14 | 李艳艳 | 省两奖 |
高二 | 15 | 蔡婷婷 | 省两奖 |
高二 | 18 | 曹义洛 | 省两奖 |
高二 | 20 | 陈志毅 | 省两奖 |
高二 | 20 | 周彬 | 省两奖 |
数数:Yu Zhi军
编制:朱兴义
...............................................................................................回到搜狐,检查更多
责任编制: